LIGA HENRY MEJIA Template principal

UNICA

Serie

2024-01

='banner'
     

✪ TOP 5 Toronja 2024-01 ✪

1

 Herrera, Pablo

   900  

2

 Despadrel, Elias

   800  

3

 De La Rosa, Junior

   636  

 Mena, Albert

   636  

4

 _, Rayner

   588  

*Minimo Apariciones : 10

1

 _, Rayner

   10  

2

 Arche, Reynaldo

   9  

 Herrera, Pablo

   9  

3

 Despadrel, Elias

   8  

 Rodriguez, Raymond

   8  

1

 Ovalles, Alfredo

   2.42  

2

 Gonzalez Manzueta (Silvio, Enrique

   5.36  

3

 Martinez, Pavel

   11.07  

*Minimo Entradas lanzadas : 10.34
Ningun pitcher ha salvado juego
Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Raymond Rodriguez  6  16  14  6  8  20  3  0  3  9  0  0  2  0  0  571  625  1429  43   7.2 
 David Rodriguez  5  15  12  6  7  19  1  1  3  9  0  0  3  0  0  583  667  1583  42   8.4 
 Elias Despadrel  3  10  10  6  8  21  5  1  2  4  0  0  0  0  0  800  800  2100  39   13.0 
 Junior De La Rosa  5  12  11  5  7  17  1  0  3  11  1  0  0  0  0  636  583  1545  38   7.6 
 Pablo Herrera  3  11  10  6  9  14  2  0  1  9  1  0  0  0  0  900  818  1400  33   11.0 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Alfredo Ovalles  3  3  1  0  12.42  69  60  19  12  6  1  9  0  3  2  1  2.42  2.25  2  317   81   27.1
 Enrique Gonzalez Manzueta (Silvio  4  4  0  0  18.67  101  96  41  27  20  10  5  0  1  3  1  5.36  2.46  2  427   76   19.0
 Guillermo Hernandez  2  2  0  0  10.00  59  54  25  17  12  2  5  0  2  1  1  6.00  3.00  1  463   25   12.5
 Anthony Abreu  1  1  0  0  4.00  22  21  7  7  3  2  1  0  0  0  1  3.75  2.00  1  333   16   16.0
 Julio Urena  1  1  0  0  4.00  28  27  14  7  5  2  1  0  0  0  1  6.25  3.75  0  519   -3   -3.0

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
(Peppa), Yermin  1  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   -1 
Abreu, Anthony  2  4  13  11  2  2  2  0  0  0  3  0  0  2  2  0  182  308  182   7 
Alegria, Carlos  3  5  10  10  4  5  11  0  0  2  4  0  0  0  0  0  500  500  1100   21 
Alegria, Rafael Eduardo  4  2  5  4  2  2  6  1  0  1  1  0  0  1  0  0  500  600  1500   12 
Almodovar, Yamil  5  1  2  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  1000   3 
Arche, Reynaldo  6  6  20  18  6  9  11  2  0  0  3  0  0  2  0  0  500  550  611   24 
Ariza, Jose  7  3  8  8  1  3  8  2  0  1  3  0  0  0  0  0  375  375  1000   15 
Camacho, Guilver  8  1  3  2  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0   2 
Candelier, Ronald  9  5  13  9  2  3  3  0  0  0  0  0  0  4  0  0  333  538  333   9 
Ceballos, Felix  10  3  11  9  7  5  7  2  0  0  4  0  0  2  0  0  556  636  778   22 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 »
Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Abreu, Anthony  1  1  0  4.00  22  21  7  7  3  2  1  0    3.75  2.00  1  333  0  1  0  16
Ferreira, Jesus  2  1  0  1.50  15  14  8  7  7  2  1  0    23.33  6.00  0  571  0  0    -12
Gonzalez Manzueta (Silvio, Enrique  3  4  0  18.67  101  96  41  27  20  10  5  1    5.36  2.46  2  427  3  1  750  76
Hernandez, Guillermo  4  2  0  10.00  59  54  25  17  12  2  5  2    6.00  3.00  1  463  1  1  500  25
Herrera, Pablo  5  1  0  6.00  37  35  16  13  11  2  2  1    9.17  3.00  0  457  0  0    -10
Martinez, Pavel  6  3  0  14.00  92  82  43  34  31  5  10  2    11.07  3.79  1  524  1  1  500  -5
Ovalles, Alfredo  7  3  1  12.42  69  60  19  12  6  1  9  3    2.42  2.25  2  317  2  1  667  81
Suarez (Barrera), Manuel  8  1  0  0.00  7  6  6  7  7  3  1  0        0  1000  0  1  0  -19
Urena, Julio  9  1  0  4.00  28  27  14  7  5  2  1  0    6.25  3.75  0  519  0  1  0  -3
Síguenos en